Стоимость услуг студии Элит
Приводимые ниже цены могут быть использован только с целью ознакомления со стоимостью основных стоматологических услуг, оказываемых в рамках нашей клиники.
Для получения более подробной информации по характеру и стоимости какой-то конкретной услуги, просим обратиться к нашим администраторам по телефонам 73-95-55 или 76-34-93.
Ознакомительный прейскурант на оказание услуг врачами стоматологической клиники «Нов-Дента Плюс» с 30.08.2010г. |
|||||||
Анестезия и рентгенология |
|||||||
| 0.1 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей пациента | 230 руб. | |||||
| 0.2 | Рентген-диагностика | 100 руб. | |||||
| 0.3 | Панорамный снимок | 570 руб. | |||||
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|||||||
| 1.1 | Удаление зуба | от 610 руб. | |||||
| 1.2 | Удаление ретинированного зуба (не прорезался) | от 3000 руб. | |||||
| 1.3 | Удаление молочного зуба | от 350 руб. | |||||
| 1.4 | Вскрытие абцесса, дренирование | от 400 руб. | |||||
| 1.5 | Операция резекции верхушки корня (киста) | от 1740 руб. | |||||
| 1.6 | Пластика уздечки верхней губы и языка | от 520 руб. | |||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|||||||
| 2.1 | Осмотр, консультация, вкл. компьютерную диганостику | 360 руб. | |||||
| 2.2 | Лечение кариеса | 3150 руб. | |||||
| 2.3 | Лечение пульпита (в зависимости от сложности и количества каналов) | от 6000 руб. | |||||
| 2.4 | Восстановлние коронки зуба | от 4720 руб. | |||||
| 2.5 | Установка украшения на 1 зуб | 2400 | |||||
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ (ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ) |
|||||||
| 2.6 | Осмотр, консультация | 70 руб. | |||||
| 2.7 | Лечение среднего кариеса | от 800 руб. | |||||
| 2.8 | Лечение пульпита (в зависимости от сложности и количества каналов) | от 2030 руб. | |||||
| 2.9 | Восстановлние коронки зуба | от 3200 руб. | |||||
| 2.10 | Лечение каласпетом (1 канал) | от 370 руб. | |||||
| 2.11 | Лечение депофорезом | от 550 руб. | |||||
| 2.12 | Установка украшения на 1 зуб | 2000 руб. | |||||
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|||||||
| 3.1 | Осмотр, консультация | 220 руб. | |||||
| 3.2. | Коронка металлокерамическая | от 7500 руб. | |||||
| 3.3 | Коронка металлокерамическая на основе золотосодержащего сплава (в зависимости от веса золота 1г = 3200 руб.) | от 18500 руб. | |||||
| 3.4 | Безметалловая керамическая коронка | от 12000 руб. | |||||
| 3.5 | Цельнокерамическая коронка Procera | от 16000 руб. | |||||
| 3.6 | Частично-съемные протез (отечественные материалы) | от 6500 руб. | |||||
| 3.7 | Частично-съемный протез (импортные материалы) | от 10000 руб. | |||||
| 3.8 | Полный съемный протез (отечественные материалы) | от 10500 руб. | |||||
| 3.9 | Полный съемный протез (импортные материалы) | от 14000 руб. | |||||
| 3.10 | Бюгельный частично-съемный протез | от 23000 руб. | |||||
| 3.11 | Починка протеза (перелом базиса протеза) | от 530 руб. | |||||
| 3.12 | Изготовление спортивной каппы «СИГНАЧЕ» | от 2280 руб. | |||||
ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
|||||||
| 4.1 | Осмотр, консультация | 170 руб. | |||||
| 4.2 | Лоскутная операция с гингивопластикой | от 960 руб. | |||||
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
|||||||
| 5.1 | Осмотр, консультация | 170 руб. | |||||
| 5.2 | Операция по внедрению импланта (без протезирования) | от 20000 руб. | |||||
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (на 1 челюсть) |
|||||||
| 6.1 | Осмотр, консультация | 190 руб. | |||||
| 6.2 | Ортодонтическое лечение с помощью пластинки | от 5000 руб. | |||||
| 6.3 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы металлической | от 22000 руб. | |||||
| 6.4 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы сапфировой | от 37000 руб. | |||||
| 6.5 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы Damon 3 | от 36000 руб. | |||||
| 6.6 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы лингвальной | от 135000 руб. | |||||
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА |
|||||||
| 7.1 | Осмотр, консультация | 110 руб. | |||||
| 7.2 | Подбор средств для индивидуальной гигиены полости рта и обучение гигиене | 330 руб. | |||||
| 7.3 | Снятие всех видов зубных отложений с 1 зуба | от 110 руб. | |||||
| 7.4 | Применение ирригатора на 1 челюсть | от 290 руб. | |||||
| 7.5 | Курс реминерализующей терапии | 2200 руб. | |||||
| 7.6 | Герметизация фиссур (1 зуб) | от 410 руб. | |||||
| 7.7 | Покрытие фторсодержащими препаратами (фторлак), 1 зуб | 40 руб. | |||||
| 7.8 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 390 руб. | |||||
| 7.9 | Обработка нитратом серебра (1 зуб) | 150 руб. | |||||
| 7.10 | Офисное отбеливание зубов на 1 челюсть в зоне улыбки | 4620 руб. | |||||
| 7.11 | Отбеливание зубов по технологии ZOOM | 17000 руб. | |||||
