Услуги
Приводимые ниже цены могут быть использован только с целью ознакомления со стоимостью основных стоматологических услуг, оказываемых в рамках нашей клиники.
Для получения более подробной информации по характеру и стоимости какой-то конкретной услуги, просим обратиться к нашим администраторам по телефонам 73-95-55 или 76-34-93.
| Ознакомительный прейскурант на оказание услуг врачами стоматологической клиники «Нов-Дента Плюс» | |||||||
| Анестезия и рентгенология | |||||||
| 0.1 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей пациента | 190 руб. | |||||
| 0.2 | Рентген-диагностика | 95 руб. | |||||
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||
| 1.1 | Удаление зуба | 550 руб. | |||||
| 1.2 | Удаление молочного зуба | 310 руб. | |||||
| 1.3 | Операция резекции верхушки корня (киста) | от 1580 руб. | |||||
| 1.4 | Пластика уздечки верхней губы и языка | от 470 руб. | |||||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||
| 2.1 | Консультация врача стоматолога, составление плана лечения, заполненние истории болезни | 330 руб. | |||||
| 2.2 | Лечение среднего кариеса | от 2860 руб. | |||||
| 2.3 | Лечение пульпита (в зависимости от сложности и количества каналов) | от 5390 руб. | |||||
| 2.4 | Эстетико-функциональное восстановлние коронки зуба | от 4290 руб. | |||||
| 2.5 | Герметизация фиссур (1 зуб) | от 1430 руб. | |||||
| 2.6 | Установка украшения на 1 зуб | 2750 руб. | |||||
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||
| 3.1 | Коронка металлокерамическая на основе золотосодержащего сплава (в зависимости от веса золота 1г = 1890 руб.) | от 11070 руб. | |||||
| 3.2 | Коронка металлокерамическая | от 6120 руб. | |||||
| 3.3 | Безметалловая керамическая коронка | от 10430 руб. | |||||
| 3.4 | Частично-съемные протез (отечественные материалы) | от 4060 руб. | |||||
| 3.5 | Частично-съемный протез (импортные материалы) | от 6980 руб. | |||||
| 3.6 | Полный съемный протез (отечественные материалы) | от 7060 руб. | |||||
| 3.7 | Полный съемный протез (импортные материалы) | от 10340 руб. | |||||
| 3.8 | Бюгельный частично-съемный протез | от 16270 руб. | |||||
| 3.10 | Починка протеза (перелом базиса протеза) | от 480 руб. | |||||
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||||||
| 4.1 | Лоскутная операция с гингивопластикой | от 870 руб. | |||||
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||||||
| 5.1 | Консультация врача имплантолога, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 150 руб. | |||||
| 5.2 | Операция по внедрению одного импланта (со стоимостью импланта, без протезирования) | от 17050 руб. | |||||
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||
| 6.1 | Осмотр, консультация | 170 руб. | |||||
| 6.2 | Ортодонтическое лечение с помощью пластинки | от 4730 руб. | |||||
| 6.3 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы металлической (на 1 челюсть) | от 18000 руб. | |||||
| 6.4 | Ортодонтическое лечение с помощью брекет-системы сапфировой (на 1 челюсть) | от 30000 руб. | |||||
| ПРОФИЛАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | |||||||
| 7.1 | Осмотр, консультация | 100 руб. | |||||
| 7.2 | Обучение гигиене полости рта | 300 руб. | |||||
| 7.3 | Снятие неминерализованных зубных отложений с 1 зуба | от 80 руб. | |||||
| 7.4 | Снятие всех видов зубных отложений с 1 зуба | от 120 руб. | |||||
| 7.5 | Курс реминерализующей терапии | 2000 руб. | |||||
| 7.6 | Отбеливание зубов по технологии ZOOM | 17000 руб. | |||||

